O Campeonato foi como muitos esperavam, um campeonato muito disputado onde nao se sabe nem ao certo quem é o favorito para ser o campeao ou entao aqueles que vão ser rebaixados.
Alguns times surpreenderam nesse campeonato, um dos principais é o Goias, que se mantem forte na briga pela classificação para a Taça Libertadores da America.
Esse ano o favoritismo do São Paulo ainda prevalece, mas o Botafogo era o mais cotado para ser o campeão por ter montado um belo elenco, mas o Botafogo sofreu algumas perdas como a de Dodô que pesou um pouco para o time, que ate agora fica em segundo colocado. Agora quem será o verdadeiro Campeão ?
Ainda nao se sabe mas isso so será decido agora nesse segundo turno.
Espero que possamos ver um belo segundo turno!!
Ai vai a tabela
Classificação do Campeonato
Classificação do Campeonato: 19ª Rodada
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 01 | São Paulo | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 24 | 7 | 17 |
| 02 | Botafogo | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 36 | 24 | 12 |
| 03 | Cruzeiro | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 40 | 33 | 7 |
| 04 | Vasco | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 |
| 05 | Palmeiras | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 |
| 06 | Goiás | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 28 | 25 | 3 |
| 07 | Grêmio | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 20 | -2 |
| 08 | Santos | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 26 | 1 |
| 09 | Internacional | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 25 | 1 |
| 10 | Sport | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 | 34 | -1 |
| 11 | Fluminense | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 21 | 14 | 7 |
| 12 | Atlético-MG | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 28 | 1 |
| 13 | Paraná | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 23 | -2 |
| 14 | Figueirense | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 32 | -4 |
| 15 | Corinthians | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 22 | -3 |
| 16 | Atlético-PR | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 29 | 28 | 1 |
| 17 | Náutico | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 | 34 | -6 |
| 18 | Juventude | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 31 | -12 |
| 19 | Flamengo | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 28 | -8 |
| 20 | América-RN | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 16 | 42 | -26 |
Legendas: Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
PG Pontos Ganhos J Jogos V Vitórias E Empates D Derrotas GP Gols Pró GC Gols Contra SG Saldo de Gols







2 comentários:
Bom cara, eu não acho que o Botafogo será campeão não esse ano. Eles tem um bom elenco mas ainda não estão prontos pra isso.
Acredito que o SP irá mesmo ganhar mesmo meu Vasco e Bota estarem bem repito não estão prontos, pelo menos pra esse ano não.
bom,eu queria dizer que adorei essas informações desse blog, muito opriginal e atualizada... Não sei muito de esporte, mas adoro praticá-lo e gosto de está atualizada!!! Adorei mesmo....realmente eh tudo muito maravilhoso!!! parabéns!!1
Postar um comentário